1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.1/Meter Request Sample |
Sponge rubber strip plays a crucial part in sealing gap throughout a multitude of different industrial sectors. It seals against any ingress of water or air. Sponge strips have a closed cell structure, therefore don't allow liquid, gases or air to pass through them.
| Item Name | Silicone EPDM Sponge/foam rubber sealing strip |
|---|---|
| Material | Top quality Silicone / EPDM |
| Hardness | 10~40ShA |
| Color | Black, yellow, blue, etc |
| Density | 0.08~0.35g/cm3 |
| Application | Car, vehicle, yacht, cabinet, etc. |
| Temperature Range | Silicone: -40°C - 200°C |
| Functions | Waterproof, dust-proof, sound-proof, insulation, shock absorption, durable, etc. |



Common Uses: Railcars, automobile, steamboat, industrial electrical equipment, building doors & windows, garage doors, construction machinery, and tunnels.
| Property | EPDM | NR | Silicone | PVC |
|---|---|---|---|---|
| Hardness (Sha) | 30~85 | 30~90 | 20~85 | 50~95 |
| Tensile Strength | ≥8.5MPa | > 20 Mpa | 3~8 | 10~50 |
| Elongation (%) | 200~550 | 1000% | 200~800 | 200~600 |
| Temp Range | -40~+120°C | -50~70ºC | -55~+350°C | -29°C - 65 |
Haala Parts